Samsun’da Güncel Balık Fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 10,00 | 15,00 |
Somon (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
İstavrit | 10,00 | 12,00 |
Tirsi | 10,00 | 15,00 |
Mezgit | 15,00 | 25,00 |
Levrek (çiftlik) | 30,00 | 30,00 |
Çipura (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
Kötek | – | – |
Palamut (tane) | 10,00 | 15,00 |
Barbunya | 25,00 | 30,00 |
Kalkan | 90,00 | 110,00 |
Çinekop (deniz) | 25,00 | 50,00 |
Zargana | 20,00 | 25,00 |
Kırlangıç | – | – |
Levrek (deniz) | 40,00 | 60,00 |
Alabalık | 10,00 | 20,00 |
Uskumru | 15,00 | 20,00 |
Sazan | 10,00 | 12,00 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ